Student ID Scores: Quiz Number (by Student ID Rank)
Number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 4 17 18 FX FX FX FX FX FX Extra 2 Extra Pre-FX AVE Final AVE SUM
5 8 1.5 3 5 6 8 7 7 7 4 6.9 0 12 10 7 9 9 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 7 3 63% 63% 156.9
6 8.5 4.5 7 8 8 9 9 8 8 9 8.1 2 11 10 6 9.2 10 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 6 8 74% 82% 204.6
11 6 4 6 2 0 4 1 5 8 7 5 1 8 10 3 7 5 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 3 5 47% 50% 125.6
18 8 6.5 7 4 8 4 0 5 10 2 3.8 2 9 10 3 6.3 6 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 3 3 50% 55% 138.1
25 8.5 5.5 7 7 10 8.6 8.6 6 9 9 8.6 0 10 10 4 10 12 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 4 9 64% 79% 198.4
36 2.5 2.5 2 1 2 7 1 2 4 3 9 0 9 10 3 4 8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3 3 40% 39% 98.5
46 7.5 2.5 6 7 2 7.5 6 3 7 5.5 5 2 9 10 6 10 7 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 6 5 60% 57% 143.1
47 8.5 7.5 8 7 6 6.5 9 7 9 6 4.4 0 9 8.3 7 14 8 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 7 6.5 69% 75% 188.4
49 9.5 8 8 9 7.5 10 10 8 10 8.5 9.4 4 12 10 9.5 17 14 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 8 7.5 90% 95% 236.9
54 3 3.5 3 1 0 2 1.9 1 3 0 1.9 10 7 10 4 3 2 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 4 5 33% 31% 76.53
66 8.5 8 7 4 0 5.5 7 3 8 10 7.5 10 12 10 5 6 10 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 5 5 69% 67% 168.1
76 9.5 3.5 5 4 4 8 2 3 9 2 4.4 0 1 10 3 4.1 10 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 3 2 44% 45% 111.9
83 7 4.5 6 8 3 7 5 6 5 5 3.1 5 4 10 5 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 5 9 51% 54% 135.2
84 9 10 9 8 7 7 6 6 8 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 6 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 6 6 74% 74% 185.5
91 9 7 7 7 6.5 6.5 8 4 10 7 1.9 2 7 10 5 7 5 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 5 5 63% 63% 156.9
98 8.5 4.5 4 3       6 7 0         4 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 4 6 28% 27% 68.6
106 9.5 8 3 8 9 5.5 6 6.6 9 7 5.6 1 6.6 10 6 10 15 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6 8 66% 71% 178.7
109 9.5 7 7.5 8 7 9 10 9 8 8.5 4.4 10 9 10 6 12 11 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 6 7 79% 81% 203.4
Quiz Average 7.81 5.47 5.86 5.61 5.06 6.77 5.74 5.31 7.72 5.61 5.67 3.32 8.42 9.75 5.14 7.97 8.11 6.09 6.09 6.09 6.09 6.09 6.09 5.06 5.72 0.65 63% 154.17
Tally 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 25
                                                         
Student ID Scores: Quiz Number (by Final Exam Rank)
Number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 4 17 18 FX FX FX FX FX FX Extra 2 Extra Pre-FX AVE Final AVE SUM
49 9.5 8 8 9 7.5 10 10 8 10 8.5 9.4 4 12 10 9.5 17 14 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 8 7.5 90% 95% 236.9
6 8.5 4.5 7 8 8 9 9 8 8 9 8.1 2 11 10 6 9.2 10 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 6 8 74% 82% 204.6
25 8.5 5.5 7 7 10 8.6 8.6 6 9 9 8.6 0 10 10 4 10 12 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 4 9 64% 79% 198.4
47 8.5 7.5 8 7 6 6.5 9 7 9 6 4.4 0 9 8.3 7 14 8 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 7 6.5 69% 75% 188.4
84 9 10 9 8 7 7 6 6 8 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 6 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 6 6 74% 74% 185.5
109 9.5 7 7.5 8 7 9 10 9 8 8.5 4.4 10 9 10 6 12 11 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 6 7 79% 81% 203.4
106 9.5 8 3 8 9 5.5 6 6.6 9 7 5.6 1 6.6 10 6 10 15 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6 8 66% 71% 178.7
18 8 6.5 7 4 8 4 0 5 10 2 3.8 2 9 10 3 6.3 6 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 3 3 50% 55% 138.1
91 9 7 7 7 6.5 6.5 8 4 10 7 1.9 2 7 10 5 7 5 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 5 5 63% 63% 156.9
5 8 1.5 3 5 6 8 7 7 7 4 6.9 0 12 10 7 9 9 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 7 3 63% 63% 156.9
66 8.5 8 7 4 0 5.5 7 3 8 10 7.5 10 12 10 5 6 10 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 5 5 69% 67% 168.1
11 6 4 6 2 0 4 1 5 8 7 5 1 8 10 3 7 5 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 3 5 47% 50% 125.6
46 7.5 2.5 6 7 2 7.5 6 3 7 5.5 5 2 9 10 6 10 7 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 6 5 60% 57% 143.1
83 7 4.5 6 8 3 7 5 6 5 5 3.1 5 4 10 5 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 5 9 51% 54% 135.2
76 9.5 3.5 5 4 4 8 2 3 9 2 4.4 0 1 10 3 4.1 10 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 3 2 44% 45% 111.9
36 2.5 2.5 2 1 2 7 1 2 4 3 9 0 9 10 3 4 8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3 3 40% 39% 98.5
98 8.5 4.5 4 3       6 7 0         4 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 4 6 28% 27% 68.6
54 3 3.5 3 1 0 2 1.9 1 3 0 1.9 10 7 10 4 3 2 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 4 5 33% 31% 76.53
Quiz Average 7.81 5.47 5.86 5.61 5.06 6.77 5.74 5.31 7.72 5.61 5.67 3.32 8.42 9.75 5.14 7.97 8.11 6.09 6.09 6.09 6.09 6.09 6.09 5.06 5.72 0.65 63% 154.17
Tally 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 25
                                                         
Student ID Scores: Quiz Number (by Pre-Exam Rank)
Number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 4 17 18 FX FX FX FX FX FX Extra 2 Extra Pre-FX AVE Final AVE SUM
49 9.5 8 8 9 7.5 10 10 8 10 8.5 9.4 4 12 10 9.5 17 14 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 8 7.5 90% 95% 236.9
109 9.5 7 7.5 8 7 9 10 9 8 8.5 4.4 10 9 10 6 12 11 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 6 7 79% 81% 203.4
84 9 10 9 8 7 7 6 6 8 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 6 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 6 6 74% 74% 185.5
6 8.5 4.5 7 8 8 9 9 8 8 9 8.1 2 11 10 6 9.2 10 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 6 8 74% 82% 204.6
66 8.5 8 7 4 0 5.5 7 3 8 10 7.5 10 12 10 5 6 10 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 5 5 69% 67% 168.1
47 8.5 7.5 8 7 6 6.5 9 7 9 6 4.4 0 9 8.3 7 14 8 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 7 6.5 69% 75% 188.4
106 9.5 8 3 8 9 5.5 6 6.6 9 7 5.6 1 6.6 10 6 10 15 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6 8 66% 71% 178.7
25 8.5 5.5 7 7 10 8.6 8.6 6 9 9 8.6 0 10 10 4 10 12 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 4 9 64% 79% 198.4
5 8 1.5 3 5 6 8 7 7 7 4 6.9 0 12 10 7 9 9 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 7 3 63% 63% 156.9
91 9 7 7 7 6.5 6.5 8 4 10 7 1.9 2 7 10 5 7 5 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 5 5 63% 63% 156.9
46 7.5 2.5 6 7 2 7.5 6 3 7 5.5 5 2 9 10 6 10 7 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 6 5 60% 57% 143.1
83 7 4.5 6 8 3 7 5 6 5 5 3.1 5 4 10 5 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 5 9 51% 54% 135.2
18 8 6.5 7 4 8 4 0 5 10 2 3.8 2 9 10 3 6.3 6 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 3 3 50% 55% 138.1
11 6 4 6 2 0 4 1 5 8 7 5 1 8 10 3 7 5 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 3 5 47% 50% 125.6
76 9.5 3.5 5 4 4 8 2 3 9 2 4.4 0 1 10 3 4.1 10 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 3 2 44% 45% 111.9
36 2.5 2.5 2 1 2 7 1 2 4 3 9 0 9 10 3 4 8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3 3 40% 39% 98.5
54 3 3.5 3 1 0 2 1.9 1 3 0 1.9 10 7 10 4 3 2 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 4 5 33% 31% 76.53
98 8.5 4.5 4 3       6 7 0         4 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 4 6 28% 27% 68.6
Quiz Average 7.81 5.47 5.86 5.61 5.06 6.77 5.74 5.31 7.72 5.61 5.67 3.32 8.42 9.75 5.14 7.97 8.11 6.09 6.09 6.09 6.09 6.09 6.09 5.06 5.72 0.65 63% 154.17
Tally 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 25
                                                         
Student ID Scores: Quiz Number (by Overall Rank)
Number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 4 17 18 FX FX FX FX FX FX Extra 2 Extra Pre-FX AVE Final AVE SUM
49 9.5 8 8 9 7.5 10 10 8 10 8.5 9.4 4 12 10 9.5 17 14 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 8 7.5 90% 95% 236.9
6 8.5 4.5 7 8 8 9 9 8 8 9 8.1 2 11 10 6 9.2 10 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 6 8 74% 82% 204.6
109 9.5 7 7.5 8 7 9 10 9